ASME B16.5 法兰 TH 10"-150 LFM
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/LFM |
| 公称压力 | Class | 150 |
| 公称尺寸 | DN | 250 |
| NPS | 10" | |
| 钢管外径 | Ah | 273.0 |
| A | 273.0 | |
| 法兰外径 | O | 406 |
| 法兰厚度 | tf | 28.4 |
| 法兰高度 | Y | 48 |
| 螺孔中心圆 | W | 362.0 |
| 螺栓孔直径 | L | 1" |
| d | 25.4 | |
| 螺栓孔数量 | n | 12 |
| 六角头螺栓 | LSR | 7/8"×100 |
| 双头螺柱 | LRF | 7/8"×115 |
| LRJ | 7/8"×125 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 10 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | |
| 最小螺纹长度 | T | 49 |
| 法兰颈 | X | 305 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(LFM) | w | 325.4 |
| l | 335 | |
| f | 4.8 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 4307 |




